| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGEMBANGAN MOBILE LEARNING GRAMMAR IMBUHAN BAHASA INDONESIA UNTUK ORANG ASING | Abstract PDF |
| Mariam Coulibaly, Suyoto Suyoto, Sigit Purnomo | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | Pengembangan Model dan Arsitektur Pengajaran Online Menggunakan Teknologi Komputasi Awan | Abstract PDF |
| Kosasih Ali Abu Bakar | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENGEMBANGAN MODEL SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BENCANA GEMPA BUMI BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Dewi Irawati Puspitajati, Achmad Djunaedi, Sri Kusumadewi | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENGEMBANGAN MODUL CETAK DAN VISUALISASI ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR UNTUK SMK KELAS X | Abstract PDF |
| Anni Faiqoh, Nafisa Firmania, Aji Prasetya Wibawa | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENGEMBANGAN PETA INTERAKTIF DENGAN MEMANFAATKAN AUGMENTED REALITY (STUDI KASUS TAMAN MEKARSARI INDONESIA) | Abstract PDF |
| Budi Arifitama, Ade Syahputra, Maya Cendana | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI IMB BERBASIS WEBSITE (Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate) | Abstract |
| Aries Wibowo Ambara, Henry Baradian Asmara, Lasimin Lasimin | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANTRI KUR BERBASIS DSS DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP | Abstract PDF |
| Jarot Dian Susatyono, Setyo Budi Hartono | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENENTUAN JALUR LOKASI PENJEMPUTAN MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA DAN ALGORITMA SHORTEST PATH BERBASIS MOBILE | Abstract PDF |
| Moh Saefuloh, Abdul Fadlil, Imam Riadi | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENYEWAAN PERLENGKAPAN BAYI DI LITTLE JOY BANDUNG | Abstract PDF |
| Dani Hamdani, Yuli Rahmadani, Wahyuni Wahyuni | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN FAST (FRAMEWORK FOR THE APPLICATION OF SYSTEM TECHNIQUES) UNTUK MENDUKUNG EVALUASI PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DI TANGERANG | Abstract |
| Adhi Susano, Yulianingsih Yulianingsih, Za’imatun Niswati | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGEMBANGAN SISTEM PENGENALAN WAJAH MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED LEARNING VECTOR QUANTIZATION (GLVQ) | Abstract PDF |
| Indra Hermawan | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGEMBANGAN SISTEM PENYEBARAN WIRELESS SENSOR NETWORK PADA RUANG BERPENGHALANG BERDASARKAN ALGORITMA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION | Abstract PDF |
| Masjudin Masjudin, I Wayan Mustika, Widyawan Widyawan | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGEMBANGAN SISTEM VISUALISASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS MULTIMEDIA BAGI SISWA SD | Abstract PDF |
| Mohamad Saefudin, Munich Heindari Ekasari | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENGEMBANGAN SPK PENERIMAAN KARYAWAN DENGAN MENGGUNAKAN PROFILE MATCHING, STUDI KASUS: PT X | Abstract PDF |
| Gunawan Gunawan, Fandi Halim, Afriandri Raimon Perdana Purba | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENGEMBANGAN WEB PELAYANAN PUBLIK POLRES BANYUWANGI DENGAN METODE MVC | Abstract PDF |
| Ahmad Chusyairi, M. Yusuf Usman | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENGEMBANGAN WEB TOOL COMPUTERIZED ADAPTIVE TEST DENGAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK CLUSTERING SOAL DAN PEMILIHAN BUTIR TEST DENGAN FUZZY LOGIC | Abstract PDF |
| Agung Nur Hidayat, Arief Turbagus Nuril, Atyasa Anindita | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENGEMBANGAN WEBSITE ALUMNI REGISTRATION BERBASIS MOBILE PADA UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Usman Ependi | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENGENALAN BUDAYA SUMATERA UNTUK ANAK-ANAK MELALUI ELEARNING BERBASIS MULTIMEDIA | Abstract PDF |
| Parno Parno, Puji Sularsih, Dharmayanti Dharmayanti, Jamaris Jamaris, Swesti Mahardini | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENGENALAN CITRA TANDA TANGAN MENGGUNAKAN METODE 2DPCA DAN EUCLIDEAN DISTANCE | Abstract PDF |
| Danar Putra Pamungkas, Fajar Rohman Hariri | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENGENALAN JENIS PENYAKIT TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT THT | Abstract PDF |
| Litten Andika Br. Tamba, Rio Yuliantoro | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENGENALAN KARAKTER SANDI RUMPUT PRAMUKA MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN DENGAN METODE BACKPROPAGATION | Abstract PDF |
| Syamsudin Zubair, Achmad Solichin | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGENALAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI ANAK USIA DINI MELALUI APLIKASI PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA | Abstract PDF |
| Boldson Herdianto Situmorang, Aries Maesya | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENGENALAN POLA BENTUK BUNGA MENGGUNAKAN PRINCIPLE COMPONENT ANALYSIS DAN K-NN | Abstract PDF |
| Herfina Herfina | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGENALAN POLA TULISAN TANGAN AKSARA JAWA MENGGUNAKAN MULTI LAYER PERCEPTRON | Abstract PDF |
| Madha Christian Wibowo Wibowo, I Dewa Gede Rai Mardiana, Sandy Wirakusuma | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGENALAN POLA TULISAN TANGAN AKSARA JAWA MENGGUNAKAN MULTI LAYER PERCEPTRON | Abstract PDF |
| Madha Christian Wibowo, I Dewa Gede Rai Mardiana, Sandy Wirakusuma | ||
| 851 - 875 of 1457 Items | << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >> | |
