| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENERAPAN WEB ALUMNI SEBAGAI PENUNJANG MEDIA INFORMASI PADA PERGURUAN TINGGI RAHARJA | Abstract PDF |
| Untung Rahardja, Khanna Tiara, Lia Suci Wulandari | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENERAPAN ZACHMAN FRAMEWORK DALAM MERANCANG SISTEMPELAPORAN KERUSAKAN KOMPUTER | Abstract PDF |
| Andika Agus Slameto, Ema Utami, Abas Ali Pangera | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENERAPAN “GENGA” DALAM PEMBUATAN FILM ANIMASI PENDEK 2 DIMENSI ‘FRUITS’ | Abstract PDF |
| Dzaky Taufik Abidin | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENERIMAAN SISWA BARU (PRAMUGARI) PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (STUDI KASUS : LPP PENERBANGAN QLTC) | Abstract PDF |
| Safrizal Safrizal | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGARUH DIMENSI TRUST, KEAMANAN DAN PRIVASI DALAM PENERIMAAN CLOUD COMPUTING | Abstract PDF |
| Prita Haryani, Eko Nugroho, Dani Adhipta | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENGARUH ELEMEN GAMIFICATION TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA E-LEARNING PEMROGRAMAN JAVA | Abstract PDF |
| Fajar Pradana, Fitra A. Bachtiar, Bayu Priyambadha | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | Pengaruh Facebook Terhadap Nilai Akademik Mahasiswa STMIK AMIKOM Yogyakarta | Abstract PDF |
| Sulidar Fitri, Hartatik Hartatik | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGARUH FITUR KELEMBABAN TERHADAP AKURASI ALGORITMA EVOLVING NEURAL NETWORK PREDIKSI CURAH HUJAN | Abstract PDF |
| Bambang Lareno, Liliana Swastina, Feiliana Tan | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENGARUH GAME ONLINE TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN MATA KULIAH MENGGUNAKAN TEOREMA BAYES DI STMIK AMIKOM YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Juliana Patricia K. Sarimin, Paundra Hardantio, Widha Anggy Prasetyo | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGARUH KEPERCAYAAN MASYARAKAT JAWA TIMUR TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN LAYANAN PAJAK ONLINE e-SAMSAT JATIM | Abstract PDF |
| Dimas Mahendra Kusuma, Wing Wahyu Winarno, Dani Adhipta | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP INTENSI MENGGUNAKAN E-CAMPAIGN | Abstract PDF |
| Moh. Idris | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENGARUH KOMPONEN ALGORITMA AES TERHADAP HASIL UJI STRICT AVALANCHE CRITERION (SAC) DARI ALGORITMA AES | Abstract PDF |
| Novita Angraini, Muhammad Wibisono, Nugroho Jati | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sistem Informasi Pembayaran Rekening Listrik Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Studi Kasus : PT. PLN Cabang Palembang Rayon Ampera Seberang Ulu I | Abstract PDF |
| Evi Yulianingsih | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS INFORMASI, KUALITAS LAYANAN, DAN PARTISIPASI PENGGUNA TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SISTEM : STUDI KASUS PADA BAGIAN OPERASIONAL VSAT IP PT. SEMESTA CITRA MEDIA | Abstract PDF |
| Muhamad Fuat Asnawi | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGARUH PENYALURAN KREDIT TERHADAP PEROLEHAN PENDAPATAN (Studi Kasus : Koperasi Kredit Mitra Usaha Sejahtera Rahastra) | Abstract PDF |
| Widi Winarso | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGELOLAAN INFORMASI DALAM FRAMEWORK E-PARTICIPATION DI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA KEBASEN, BANYUMAS | Abstract PDF |
| Adi Winarno, Lukito Edi Nugroho, Widyawan Widyawan | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGELOMPOKAN ABSTRAK SKRIPSI MENGGUNAKAN METODE SUFFIX TREE CLUSTERING DAN SINGULAR VALUE DECOMPOSITION | Abstract PDF |
| Lina Tri Andaru, Bambang Soedijono W, Armadyah Amborowati | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGELOMPOKAN NASABAH BANK MENGGUNAKAN ALGORITMA KMEANS UNTUK MEMBERIKAN PENAWARAN YANG TEPAT | Abstract PDF |
| Ismail Setiawan | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENGEMBANGAN ALAT PERAGA EDUKASI PROSES SIKLUS AIR (HIDROLOGI) MENGGUNAKAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY | Abstract PDF |
| Ade Syahputra, Budi Arifitama | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENGEMBANGAN ALGORITMA MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS) MENGGUNAKAN TEKNIK DECISION TABLES | Abstract PDF |
| Rosa de Lima, Adhika Wimbardi, Clara Christina | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENGEMBANGAN APLIKASI E-COMMERCE BERBASIS MOBILE | Abstract PDF |
| Gunawan Gunawan, Rin Rin Meilani Salim, Fandi Halim, Agung Kurniawan, Azrina Azrina | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGEMBANGAN E-COMMERCE DAN PROMOSI ONLINE BUSANA MUSLIM MALEEQA UNTUK MEMPERLUAS JARINGAN PEMASARAN | Abstract PDF |
| I Putu Dody Lesmana, Elly Antika | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGEMBANGAN ELECTRONIC MALL SEBAGAI SARANA BAGI CUSTOMER DAN MERCHANT UNTUK BERTRANSAKSI | Abstract PDF |
| GAT GAT | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGEMBANGAN GAME STRATEGI "OUR KINGDOM" | Abstract PDF |
| Gunawan Gunawan, Fandi Halim, Jetson Surya | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PENGENDALI MAGNETIK BERBASIS MULTIMEDIA DI BLPT YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Muhammad Tofa Nurcholis, Agus Fatkhurohman, Henderi Henderi | ||
| 826 - 850 of 1457 Items | << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >> | |
