| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA REPAIR MODEM DAN PENJUALAN MODUL VSAT PADA PT. PARADISE COMMUNICATIONS BERBASIS OBJECT ORIENTED MENGGUNAKAN UNIFIED MODELING LANGUAGE | Abstract PDF |
| Humisar Hasugian, Vivi Salma | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PEMODELAN SISTEM LAYANAN TERBUKA SUMBER DAYA PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI MENGGUNAKAN PLATFORM OPEN COURSE WARE (OCW) | Abstract PDF |
| Emigawaty Emigawaty | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PEMODELAN SISTEM PAKAR ANALISIS KARAKTERISTIK ANAK PRASEKOLAH DENGAN GENRE MUSIK | Abstract PDF |
| Dina Maulina, Kusrini Kusrini, Rudyanto Arief | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | Pemodelan sistem Pakar Berbasis Adaptive Neuro Fuzzy untuk Melakukan Prediksi Tingkat Pencemaran Udara berdasarkan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) Studi Kasus: Wilayah DKI | Abstract PDF |
| Yohannes Yahya Welim, T. W. Wisjhnuadji | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PEMODELAN STUDENT INTEREST GROUPS DALAM JEJARING SOSIAL KAMPUS MENGGUNAKAN GRAPH DATABASE | Abstract |
| Ardian Prima Atmaja | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENCACAH SEL DARAH MERAH MENGGUNAKAN METODE MORFOLOGI | Abstract PDF |
| Ardy Erdiyanto, Andi Sunyoto | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENCARIAN CITRA BERBASIS TEKSTUR UNTUK PENGENALAN LOKASI | Abstract PDF |
| Amir Fatah Sofyan, Agus Harjoko | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENCARIAN CITRA BERBASIS TEKSTUR UNTUK PENGENALAN LOKASI | Abstract PDF |
| Amir Fatah Sofyan, Agus Harjoko | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENCARIAN JALUR TERCEPAT MENGGUNAKAN ALGORITME GABUNGAN FUZZY DAN GENETIKA | Abstract PDF |
| Saleh Alameri, Hanung Adi Nugroho | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENCARIAN RUTE GEDUNG MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA | Abstract PDF |
| Lilis Kurniasari, Mayadi Mayadi, Kusrini Kusrini | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENCARIAN SEMANTIK DOKUMEN BERITA MENGGUNAKAN ESSENTIAL DIMENSION OF LATENT SEMANTIC INDEXING DENGAN MEMAKAI REDUKSI FITUR DOCUMENT FREQUENCY DAN INFORMATION GAIN THRESHOLDING | Abstract PDF |
| Yuita Arum Sari, Eva Yulia Puspanigrum | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENDAFTARAN MAHASISWA BARU PROGRAM PENDIDIKAN DASAR MENGGUNAKAN ALGORITMA NN BACKPROPAGATION DI UPBJJ-UNIVERSITAS TERBUKA PROVINSI SULAWESI TENGAH | Abstract PDF |
| Syahrullah Syahrullah, Hajra Rasmita Ngemba, Syaiful Hendra | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENDEKATAN E-LIBRARY DALAM MEMBANGUN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN (Studi Kasus : SMA Cendana Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Rice Novita | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENDEKATAN FRAMEWORK STOPE UNTUK KESIAPAN PENGALIHAN PBB PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | Abstract PDF |
| Hari Susanto, Adhi Susanto, Wing Wahyu Winarno | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENDEKATAN MODEL OBJECTIVE MATRIX-AHP UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN | Abstract PDF |
| Rina Fiati | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENDETEKSI DOCKING STATION MENGGUNAKAN ROTATION INVARIANT LOCAL BINARY PATTERN PADA VISUAL BASED SERVICE ROBOT | Abstract PDF |
| Riza Agung Firmansyah, Djoko Purwanto, Ronny Mardiyanto | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENDETEKSIAN MANIPULASI CITRA BERBASIS COPY-MOVE FORGERY MENGGUNAKAN EUCLIDIAN DISTANCE DENGAN SINGLE VALUE DECOMPOSITION | Abstract PDF |
| Priadhana Edi Kresnha, Emi Susilowati, Yana Adharani | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENDETEKSIAN PANTULAN SINAR DI AREA SERVIKS PADA CITRA SERVIKOGRAFI | Abstract PDF |
| Onny Marleen, Sigit Wibisono | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENDETEKSIAN SISI TEPI OBJEK CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN OPERATOR LAPLACE DENGAN TEKNIK KONVOLUSI UNTUK MENGHASILKAN BAHAN DASAR MENGGAMBAR ANAK | Abstract |
| Ramen Antonov Purba | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENDIDIKAN PRANIKAH BERBASIS MULTIMEDIA PADA BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS | Abstract PDF |
| Herlinah Herlinah | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENELUSURAN SILSILAH KELUARGA BATAK MENGGUNAKAN TREE DAN BACKWARD, FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Denny Jean Cross Sihombing | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENEMPATAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI SISWA DENGAN METODE FUZZY-PROFILE MATCHING | Abstract PDF |
| Anggar Anugrah Satrya Wiratama, Wing Wahyu Winarno, Ferry Wahyu Wibowo | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENEMUAN POLA AKSES PENGGUNA WEB MENGGUNAKAN ALGORITMA FREQUENT WEB DOCUMENT PATTERN (FWDP) DAN AZAS APRIORI STUDI KASUS PADA LOG WEBSERVER UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Indra Listiawan | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENENTUAN BONUS KARYAWAN MENGGUNAKAN WEIGTED PRODUCT PADA PERUSASAHAAN AGRO BISNIN PALU | Abstract PDF |
| Nur Ainun, Dewi Kusumawati2, Sarintan Kaharu | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENENTUAN CALON PEGAWAI DI PTPN 12 KOTA BLATER TEMPUREJO JEMBER DENGAN METODE NAÏVE BAYES | Abstract PDF |
| Lilis Nurhayati | ||
| 726 - 750 of 1457 Items | << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> | |
