| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENERAPAN METODE ELECTRE UNTUK MENENTUKAN LOKASI BISNIS TERBAIK | Abstract PDF |
| Stevi Ema Wijayanti, Andriyan Dwi Putra | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENERAPAN METODE FUZZY MAMDANI DALAM MEMPREDIKSI TINGGINYA PEMAKAIAN LISTRIK ( STUDI KASUS KELURAHAN ABC ) | Abstract PDF |
| Edy Victor Haryanto, Fina Nasari | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENERAPAN METODE FUZZY SIMPLE ADDITIVE WAIGHTING (FSAW) DALAM PENENTUAN PERANKINGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN PRINGSEWU | Abstract PDF |
| Elisabet Yunaeti Anggraeni, Oktafianto Oktafianto | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENERAPAN METODE GAP DALAM MENENTUKAN PEMAIN TERBAIK DI TIM SEPAKBOLA | Abstract PDF |
| Agam Saka Jati Jati | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENERAPAN METODE K-MEANS CLUSTER ANALYSIS PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KONSENTRASI UNTUK MAHASISWA INTERNATIONAL CLASS STMIK AMIKOM YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Josi Aranda, Wirda Astari Galvani Natasya | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENERAPAN METODE K-MEANS CLUSTER ANALYSIS UNTUK MENDETEKSI HAMA ATAU PENYAKIT PADA TANAMAN MELON | Abstract PDF |
| Brima Surya Prayoga, Nadhira Nanda Fatriani, Kusnawi Kusnawi | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENERAPAN METODE ME-MCDM UNTUK MENENTUKAN KELAYAKAN KOMERSIALISASI PRODUK | Abstract PDF |
| Mujiyanto Mujiyanto, Ema Utami | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENERAPAN METODE PROFILE MATCHING UNTUK APLIKASI MULTI CRITERIA DECISION MAKING | Abstract PDF |
| Ripto Mukti Wibowo, Adhistya Erna Permanasari, Indriana Hidayah | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENERAPAN METODE PROMETHEE DALAM EVALUASI KUALITAS LAYANAN UNIT KERJA | Abstract PDF |
| Lili Tanti | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BEASISWA DI MADRASAH ALIYAH “XYZ” | Abstract PDF |
| Yekti Utari Winarni, Pawit Srentiyono, Eva Purnamaningtyas, R Bagus Bambang S | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DALAM MENENTUKAN PENDIRIAN LOKASI GRAMEDIA DI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Khairani Puspita, Purwa Hasan Putra | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN UPAH KARYAWAN | Abstract PDF |
| Aidina Ristyawan, Bonifacius Vicky Indriyono | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENERAPAN METODE TAM (TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL) TERHADAP E-TRACER ALUMNI UNIVERSITAS BINA DARMA | Abstract PDF |
| Fatmasari Fatmasari, A. Haidar Mirza, Dwi Andrini | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENERAPAN METODE ZMIJEWSKI SCORE UNTUK PREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Andi Sulistiono, Windha Mega P. Duhita | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENERAPAN MODEL TAM DALAM ANALISA PEMANFAATAN SCHOOLNET (JARDIKNAS ZONA SEKOLAH) OLEH PELAJAR SMP DI KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Helda Yudiastuti, Siti Saudah, Irwansyah Irwansyah | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENERAPAN OPENSSH DAN BASH SCRIPT UNTUK SIMULTANEOUS REMOTE ACCESS CLIENT PADA LABORATORIUM STMIK AMIKOM YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Andika Agus Slameto, Lukman Lukman | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENERAPAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) PADA USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Eka Puji Agustini | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENERAPAN SAW-TOPSIS DALAM ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENUNJANG KEPUTUSAN BERINVESTASI SAHAM | Abstract PDF |
| Angger Binuko Paksi, Ema Utami, Henderi Henderi | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENERAPAN SIMULASI KAIN (CLOTH) PADA KARAKTER VISUAL 3D ANIMASI | Abstract PDF |
| Diosi Julianto, Fatah Yasin, Mulia Sulistiyono | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS E-LEARNING PADA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI KEPULAUN RIAU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF |
| Sulfikar Sallu, Mecca Rahmady, Rahman Takdir | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | Penerapan SMS Gateway Pada E Journal Sebagai Media Notification | Abstract PDF |
| Oleh Soleh, Arfiah Arfiah, Ayutifani Ayutifani, Irene Ursula | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENERAPAN TEKNIK DATA MINING UNTUK MENGELOMPOKKAN EMAIL | Abstract PDF |
| Ratih Puspasari | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENERAPAN TEKNOLOGI E-COMMERCE MENGGUNAKAN CMS WORDPRESS SEBAGAI PLATFORM PADA ONLINE SHOP | Abstract PDF |
| Fifit Alfiah, Agun Witjaksono, Nova Rizwan, Barnas Hardianto, Tri Darwanti | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENERAPAN TEXTUAL HEIARCHY (PATHS) UNTUK PERMASALAHAN AKSES DATA NILAI AKADEMIK MAHASISWA | Abstract PDF |
| Afriyudi Afriyudi | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENERAPAN VIRTUAL REALITY PADA MEDIA PROMOSI | Abstract PDF |
| Sufiatul Maryana, Iyan Mulyana | ||
| 801 - 825 of 1457 Items | << < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> | |
