| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGENALAN SESEORANG MENGGUNAKAN CITRA GARIS TANGAN | Abstract PDF |
| Bagus Fadzerie Robby, Resty Wulanningrum | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGENALAN TECHNOPRENUERSHIP MELALUI DUNIA PENDIDIKAN | Abstract PDF |
| Siti Martiāah, Budi Satria, Sugeng Haryono | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PENGENALAN TUTUR TERISOLASI DALAMBAHASA INDONESIA MENGGUNAKANMFCC, FCM, DAN ANFIS | Abstract PDF |
| Utis Sutisna, Risanuri Hidayat, Litasari Litasari | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENGENALANAN KARAKTER MANDARIN DENGAN BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK | Abstract PDF |
| Chairisni Lubis, Tony Tony, Ardy Kuncoro | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG DENGAN PENDEKATAN PERIODIC REVIEW DAN ADAPTIVE RESPOSE RATE SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING DI ARTA SWALAYAN KEDIRI | Abstract PDF |
| Teguh Andriyanto | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGGUNAAN DASHBOARD UNTUK MENGONTROL KINERJA ABSENSI PEGAWAI GUNA MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI PADA PT. SINARMAS LAND PROPERTY | Abstract PDF |
| Untung Rahardja, Oleh Sholeh, Fitria Nursetianingsih | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENGGUNAAN E-LIBRARY PADA SMK MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | Abstract PDF |
| Fitri Purwaningtias | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENGGUNAAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING DALAM PEMBANGUNAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA PT XYZ | Abstract PDF |
| Wawa Wikusna | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENGGUNAAN EXPERT SYSTEM DALAM PEMILIHAN VARIETAS PADI BERDASARKAN KONDISI LAHAN STUDI KASUS: GAPOKTAN DS. KLECO, KEC. WUNGU - KAB. MADIUN | Abstract PDF |
| Ari Suhartanto, Sucipto Sucipto | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | Penggunaan Fungsi (Function) Pada Rancangan BasisData Aplikasi Penjualan | Abstract PDF |
| Sigit Prasetyo Karisma Utomo, Jimi Asmara, Praditya Kurniawan | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENGGUNAAN FUZZY TSUKAMOTO PADA ALGORITMA SAW DALAM KASUS PEMBOBOTAN JUDUL PROPOSAL MAHASISWA PADA UNIVERSITAS ABC | Abstract PDF |
| Aidina Ristyawan | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENGGUNAAN JARINGAN SYARAF TIRUAN UNTUK MERAMALKAN PERMINTAAN PADA PERUSAHAAN RETAIL | Abstract PDF |
| Marjiyono Marjiyono, Bambang Soedijono, Emha Taufiq Luthfi | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGGUNAAN LOGIKA FUZZY PADA KLASIFIKASI POLA ABNORMALITAS JANTUNG | Abstract PDF |
| Roni Kartika Pramuyanti | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM KOMUNIKASI ILMIAH: STUDI KASUS UKDW | Abstract PDF |
| Umi Proboyekti, Restyandito Restyandito | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PENGGUNAAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN TRANSPORTASI ON-LINE (GOJEK, GRABIKE dan UBER) | Abstract PDF |
| Elliya Sestri, Husnayetti Husnayetti | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGGUNAAN METODE TOPSIS DALAM RANCANGAN SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN LOKASI USAHA BARU (Studi Kasus : ARENA DISC Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Mohammad Adiwisanghagni | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGGUNAAN MULTI-AGENT SISTEM UNTUK MENGETAHUI MINAT BACA PADA SESEORANG | Abstract PDF |
| Mokhamad Azwar Anas, Ery Setiyawan Jullev A, Teguh Baratha adji, Indriana Hidayah | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PENGGUNAAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TUTORIAL DENGAN SOFTWARE AUTOPLAY MEDIA STUDIO 7.0 | Abstract PDF |
| Hasdar Hanafi, Enung Nurhasanah | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENGGUNAAN QR CODE DALAM PRESENSI BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Norhikmah Norhikmah, Azizah Rahma Safitri, Laili Annas Sholikhan | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGGUNAAN TEKNIK ROTOSCOPING DAN MOTION TRACKING DALAM PEMBUATAN VIDEO | Abstract PDF |
| Agus Purwanto | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGGUNAAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK UNTUK PENGAMANAN KOMUNIKASI PADA VOIP | Abstract |
| Oleh Soleh, Joko Triwanto, Eko Apri Setiawan, Rae Fahreza | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PENGOLAH BAHASA ALAMI SEBAGAI QUERY FUZZY TES DARAH | Abstract PDF |
| David David | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGOLAHAN CITRA UNTUK KLASIFIKASI PENYAKIT KATARAK PADA CITRA MEDIS HASIL ULTRASONOGRAFI | Abstract PDF |
| I Wayan Budi Sentana, Anggun Esti Wardani | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PENGOLAHAN ISYARAT LOAD CELL SEN128A3B MENGGUNAKAN METODE MOVING AVERAGE | Abstract PDF |
| Prayadi Sulistyanto, Oyas Wahyunggoro, Adha Imam Cahyadi | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PENGUJIAN DAN EVALUASI BUKU INTERAKTIF AUGMENTED REALITY ARca 3D | Abstract Untitled PDF |
| Andria Kusuma Wahyudi, Ridi Ferdiana, Rudy Hartanto | ||
| 876 - 900 of 1457 Items | << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> | |
