| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PEMANFAATAN AHP SEBAGAI MODEL KEPUTUSAN PENENTUAN DESA POSDAYA | Abstract PDF |
| Rina Fiati, Tutik Khotimah | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PEMANFAATAN AUGMENTED REALITY PADA PRODUK BUKU SEBAGAI PENGENALAN HURUF ALFABET UNTUK USIA DINI | Abstract PDF |
| Budi Arifitama, Silvester Dian Handy Permana | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PEMANFAATAN CLOUD COMPUTING DALAM PENGEMBANGAN BISNIS | Abstract PDF |
| Anik Andriani | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PEMANFAATAN CLOUD STORAGE DALAM PERENCANAAN SUATU PEMULIHAN BENCANA TEKNOLOGI INFORMASI ( IT DISASTER RECOVERY PLANNING ) | Abstract PDF |
| Asril Basry, Essy Malays Sari | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PEMANFAATAN E-KTP UNTUK PROSES PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENGGUNAKAN SISTEM E-VOTE | Abstract PDF |
| Agus Qomaruddin Munir, Evrita Lusiana Utari | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PEMANFAATAN E-LEARNING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Merry Agustina | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PEMANFAATAN FILE TEKS SEBAGAI MEDIA MENYEMBUNYIKAN INFORMASI RAHASIA MENGGUNAKAN TEKNIK STEGANOGRAFI DENGAN MODUS PERUBAHAN WARNA HURUF | Abstract PDF |
| Haryansyah Haryansyah, Dikky Praseptian M | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PEMANFAATAN GOOGLE FUSION TABLES CLOUD BASED SERVICE SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN APLIKASI SIG | Abstract PDF |
| Adri Gabriel Sooai | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PEMANFAATAN HTML 5 CANVAS DALAM PROSES RENDERING DIAGRAM RELASI ENTITAS DENGAN NOTASI CROW’S FOOT | Abstract PDF |
| Hendra Dinata, Richard Pramono | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PEMANFAATAN MIKROKONTROLLER STM32F407VG SEBAGAI CRYPTOPROCESSOR PADA SISTEM KOMUNIKASI BERBASIS SUARA | Abstract PDF |
| Novita Angraini | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | PEMANFAATAN MODEL NUMERIK WRF v3.4 UNTUK INFORMASI CUACA PENERBANGAN | Abstract PDF |
| Fatkhuroyan Fatkhuroyan | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PEMANFAATAN MODEL PROFILE MATCHING UNTUK PENENTUAN MUSTAHIK | Abstract PDF |
| Rina Fiati | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK 3D UNTUK DESAIN GERABAH BANYMULEK LOMBOK BARAT | Abstract PDF |
| Kartarina Kartarina, Bambang Krismono, Danang Tejo Kumoro | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PEMANFAATAN REKBER BLACKPANDA UNTUK MENGAMANKAN TRANSAKSIJUAL BELI ONLINE PADA SITUS KASKUS | Abstract PDF |
| Khanna Tiara, Erwana Amarulloh Sunarya, Muhammad Ichsan | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PEMANFAATAN SENTENCE-SIMILARITY MEASUREMENT UNTUK PROSES PENCARIAN POLA PADA CHATBOT BERBASIS PATTERN-MATCHING | Abstract PDF |
| Ayu Mutiara Oktavia Dewi, Bayu Setiaji | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PEMANFAATAN SOFTWARE SIGIL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING YANG MUDAH, MURAH DAN USER FRIENDLY DENGAN FORMAT EPUB SEBAGAI SUMBER MATERI | Abstract PDF |
| Pangestuning Maharani, Febrianto Alqodri, Rony Aldhea Dwi Cahya | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PEMANFAATAN TEKNIK DATA MINING UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT TUBERCULOSIS (TBC) | Abstract PDF |
| Mukhamad Hasim Iswanto, Adhistya Erna Permanasari, Hanung Adi Nugroho | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DI BALI | Abstract PDF |
| Erma ESulistyo Rini, Dian Pramana, Edwar Ridwan | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PEMANFAATAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA PADA PEMBUATAN IKLAN MAJALAH DIGITAL | Abstract PDF |
| Dhani Ariatmanto, Rizky Rizky | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | PEMANFAATAN WEB USAGE MINING DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI E-COMMERCE | Abstract PDF |
| Kartina Diah KW | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | PEMBANGUNAN APLIKASI LOCATION BASED SERVICE (LBS) KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Imran Djafar, Marwan Marwan | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PEMBANGUNAN APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA studi kasus : Persilangan Sifat Beda (hibridisasi) dalam Genetika | Abstract PDF |
| Sukenda Sukenda, Heri Muhamad Haryadi | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | PEMBANGUNAN E-LEARNING SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN ONLINE DI SMP NEGERI 8 BANDUNG | Abstract PDF |
| Eko Budi Setiawan, Moch. Vama Yusman | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | PEMBANGUNAN SISTEM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DI PT. DIRGANTARA INDONESIA PADA BAGIAN METROLOGY | Abstract PDF |
| Jajang Nurrahman, Wina Witanti, Asep Id Hadiana | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | PEMBANGUNAN SISTEM E-OFFICE DI PERGURUAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL | Abstract PDF |
| Jasman Pardede, Mira Musrini, Daud Abdilah | ||
| 651 - 675 of 1457 Items | << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> | |
