| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA SMK YPKK 2 SLEMAN | Abstract PDF |
| Supriatin Supriatin, Dwi Nurani, Budi Ariyanti, Aullya Rachmawati | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BAYAT | Abstract PDF |
| Basiroh Basiroh | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM INFORMASI PERUBAHAN HARGA KOMODITI MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 DENGAN SMS GATEWAY (Studi Kasus Disperindagsar Kab. Subang) | Abstract PDF |
| Anderias Eko Wijaya, Imas Suhartini | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM INFORMASI POIN PELANGGARAN TATA TERTIB KAMPUS MENGGUNAKAN METODE FUZZY MULTIPLE ATTRIBUTE DECISION MAKING (FMADM) DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) STUDI KASUS : KAMPUS UNIVERSITAS XYZ | Abstract PDF |
| Agus Umar Hamdani, Djati Kusdiarto Djati Kusdiarto | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | SISTEM INFORMASI PRODUKSI BATUBARA PADA PT SURYA DINAMIKA LESTARI | Abstract PDF |
| Ita Arfyanti | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM INFORMASI PRODUKSI CRUMB RUBBER (KARET REMAH) PT. SUNAN RUBBER PALEMBANG | Abstract PDF |
| Irman Effendy | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | SISTEM INFORMASI TERDISTRIBUSI PADA MANAJEMEN INVENTARISASI PERALATAN LABORATORIUM | Abstract PDF |
| Ratih Kumalasari Niswatin | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM INFORMASI TOUR AND TRAVEL PERJALANAN IBADAH HAJI DAN UMRAH BERBASIS WEBSITE PADA PT. ZULIAN KAMASAINDO PALEMBANG | Abstract PDF |
| Nugroho Febriyanto, Muhammad Muhammad, Dafid Dafid | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM KEAMANAN ATM DENGAN MENGGUNAKAN ENKRIPSI AES PADA KARTU ATM | Abstract PDF |
| Arief Agung Gumelar, Latief Adam Busyairi, Muhammad Fajrian Noor | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM KEAMANAN JARINGAN DALAM MENCEGAH FLOODING DATA DENGAN METODE BLOKING IP DAN PORT | Abstract PDF |
| Budi Triandi | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM KENDALI JARAK JAUH SECARA REAL-TIME PADA KAPAL TANPA AWAK UNTUK PENGAMBILAN SAMPEL AIR LIMBAH INDUSTRI | Abstract PDF |
| Syamsiar Kautsar, Ryan Yudha Adhitya, Rachmad Tri Soelistijono, Lilik Subiyanto | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM KEPUTUSAN METODE BELAJAR BACA PADA ANAK TAMAN KANAK-KANAK DENGAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP) | Abstract PDF |
| Dwi Marlina, Juliana Juliana, Halimatus Sa’diah | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM KONTROL GERAK SEDERHANA PADA ROBOT PENGHINDAR HALANGAN BERBASIS KAMERA DAN PENGOLAHAN CITRA | Abstract PDF |
| Dirvi Eko Juliando Sudirman | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM MANAJEMEN RENDERING FILM ANIMASI PADA SERVER CLUSTER MENGGUNAKAN SOFTWARE ROYAL RENDER | Abstract PDF |
| Syamsul Qamar, Melwin Syafrizal | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | SISTEM OTOMATIS PENCATAT PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI ELEKTRONIKA | Abstract PDF |
| Samuel Ongkowijoyo | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM OTOMATISASI RUMAH UNTUK MENGATUR DAN MEMANTAU PERANGKAT LISTRIK DENGAN MEMANFAATKAN SENSOR ARUS | Abstract PDF |
| Made Liandana, Made Agus Wirahadi Putra, Bagus Made Sabda Nirmala | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM PAKAR ANALISA PENYAKIT PADA TANAMAN CABAI MERAH MENGGUNAKAN METODE BACKWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Dimas Olga Nusantara, Sumbogo Wisnu Pamungkas, Nur Rosid Syaifudin, Lutfie Wijaya Kusuma, Jamaluddin Fikri | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR ANALISA PERMASALAHAN MESIN BAGI SEPEDA MOTOR BEBEK 4TAK SISTEM CDI (NON PLATINA) BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Rully Wahyu Bintoro, Muhammad Habib | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM PAKAR DENGAN PENDEKATAN RULE BASED UNTUK OTOMASI PENGAJUAN ANGKA KREDIT INSTRUKTUR BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Cahyani Windarto, Hanung Adi Nugroho, Indriana Hidayah | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA AWAL PENYAKIT KULIT KUCING BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR (Studi Kasus: Lab Klinik “Klinik Hewan Jogja”) | Abstract PDF |
| Tutur Larasati, M. Rudyanto Arief | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA DYSPEPSIA DENGAN CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF |
| Joan Angelina Widians, Ari Utomo | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA GANGGUAN SAMBUNGAN TELEPON | Abstract PDF |
| Suhendra Suhendra, Ramdan Indra Bangun, Faisal aditya, Iga Tri Lestari, Dewi Yuniawati | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA HAMA dan PENYAKIT TANAMAN TOMAT DENGAN METODE HEURISTIC SEARCH | Abstract PDF |
| Indra Dewa Pratama, Muhammad Ilyas | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT BUAH NANAS MENGGUNAKAN ALGORITMA BAYES BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Vhyrga Purnama Dewa, Ade Pujianto, Muhhamad Hatta Putra | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT DEMAM PADA BALITA MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR DAN FORWARD CHAINING BERBASIS VISUAL BASIC | Abstract PDF |
| Heny Pratiwi, Siti Qomariah, Azahary Azahary | ||
| 1276 - 1300 of 1457 Items | << < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >> | |
