| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT DIABETES MELITUS MENGGUNAKAN TEOREMA BAYES | Abstract PDF |
| Chan Uswatun Khasanah, Nuzul Dwi Profesiningrum, Ade Pujianto | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT HYPEROPIA DAN MYOPIA PADA MANUSIA BERBASIS ANDROID MENGGUANAKAN TEOREMA BAYES | Abstract PDF |
| Ria Andriani, Burhanudin Dwi Prakoso | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KELAMIN PADA PRIA MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING DAN CERTAINTY FACTOR BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Bima Dwi Kurnianto, Dawam Zainul Husna, Ziyan Basyarah Mansyur | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT RABIES PADA ANJING MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Cucu Suhery, Dwi Marisa Midyanti, Rahmi Hidayati | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | SISTEM PAKAR DIAGNOSIS KUALITAS BIBIT KAMBING PE (PERANAKAN ETTAWAH) MENGGUNAKAN IMAGE PROSSESING BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Yusuf Sugiyanto, Muhamad Muslihudin, Fiqih Satria | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR DIAGNOSIS SINDROM AKIBAT KELAINAN GENETIS PADA MANUSIA | Abstract |
| Tirtanusa Geovan Dhyva, Zikria Firmaini Kiat2 | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR DIAGNOSIS SINDROM AKIBAT KELAINAN GENETIS PADA MANUSIA | Abstract PDF |
| Tirtanusa Geovan Dhyva, Zikria Firmaini Kiat2 | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR IDENTIFIKASI KEMAMPUAN OTAK PADA ANAK SEKOLAH DASAR MENGGUNAKAN ALGORITMA BACKWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Galih Hermawan, Muhammad Qadhafi Laksono, Davit Styo Anggoro | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR PENDETEKSI KERUSAKAN PRINTER BERBASIS WEB MENGGUNAKAN ALGORITMA FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Milawati Hartono, Eko Nur Muhammad Irsyad | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | SISTEM PAKAR PENENTUAN BAKAT ANAK BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE BACKWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Febryan Hari Purwanto, Ardiansyah Ardiansyah, Kurniawan Wicaksono, Kusrini Kusrini | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM PAKAR PENENTUAN PENYAKIT GAGAL JANTUNG MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES CLASSIFIER | Abstract PDF |
| Juli Sulaksono, Darsono Darsono | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | SISTEM PAKAR REKOMENDASI KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTORS | Abstract PDF |
| Martina Endah Pratiwi, M. Ziaurrahman, Mudawil Qulub, Kusrini Kusrini | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA JENIS DYSLEXIA MENGGUNAKAN CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF |
| Nila Rohmika F. H, Fitriyati Fitriyati, Dwi Ajeng Sasmitha | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT MENTAL PADA ANAK MENGGUNAKAN ALGORITMA BAYES | Abstract PDF |
| Ade Pujianto, Ibnu Titto Dessetiadi, M. Gustafianto Ardi | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT PARU-PARU MENGGUNAKAN ALGORITMA BAYES | Abstract PDF |
| Ibnu Titto Dessetiadi, Ade Pujianto, M. Gustafianto Ardi | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | SISTEM PANDUAN PEMILIHAN TRANSPORTASI DAN AKOMODASI PARIWISATA | Abstract PDF |
| Lilia Hindrawan, I Wayan Ordiyasa | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PARKIR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PERGURUAN TINGGI MENGGUNAKAN RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) | Abstract PDF |
| Eko Budi Setiawan, Bobi Kurniawan | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM PARKIR TERKOMPUTERISASI DENGAN RFID UNTUK MENCARI LOKASI KENDARAAN DAN AREA KOSONG DI TEMPAT PARKIR | Abstract PDF |
| Muhamad Arif Ar Rijal, Muhammad Zulfikar Ibnu Shina, Rochmad Rusdiyantoro, Apep Indra Saputra, Nurani Nurani | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM PENDETEKSI INTRUSI BERBASIS MOBILE AGENT PADA KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) | Abstract PDF |
| Fahmi Dzikrullah, Selo Sulistyo, Noor Akhmad Setiawan | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | SISTEM PENDETEKSI KETINGGIAN TANAH, TEKANAN UDARA DAN SUHU UNTUK MONITORING KESEHATAN KEGIATAN OLAHRAGA DI PEGUNUNGAN BERBASIS ARDUINO UNO R3 | Abstract PDF |
| Aditya Tri Kusuma, Gufroni Gufroni, Septi Andryana, Iskandar Fitri | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PENDIAGNOSA PENYAKIT ASMA PADA ANAK DENGAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF |
| Joan Angelina Widians, Ikrimah Hidayati | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM DIAGNOSA PENYAKIT ANEMIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAW (SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING) | Abstract PDF |
| Elisabet Yunaeti Anggraeni, Oktafianto Oktafianto, Wulan Agustina | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PENENTUAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK KELUARGA BERENCANA DENGAN PEMODELAN LOGIKA FUZZY | Abstract PDF |
| Dyah Rhetno Wardhani, Yushi Nurdini, Bayhaqi Bayhaqi | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DANA REKONTRUKSI KORBAN BENCANA ALAM ( STUDI KASUS KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL ) | Abstract PDF |
| Yayu Sri Rahayu, Mohamad Farozi | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DANA REKONTRUKSI KORBAN BENCANA ALAM ( STUDI KASUS KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL ) | Abstract PDF |
| Yayu Sri Rahayu, Mohamad Farozi | ||
| 1301 - 1325 of 1457 Items | << < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > >> | |
