| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LETAK PENYEBARAN TEMPAT PARIWISATA DI KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DIJKSTRA | Abstract PDF |
| Ade Bastian, Abdul Kholik, Miftahuddin Al-Aziz | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN PENYEBARAN PELAYANAN JEMAAT | Abstract PDF |
| Marselina Endah H, Eny Maria | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SEBARAN UMKM DI KOTA CIMAHI | Abstract PDF |
| Billah Akbar Abdullah | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TEMPAT WISATA BERBASIS MOBILE DI KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN | Abstract PDF |
| Annah Annah, Kurniaty Kurniaty, Wahyu Ramadhan | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM INFORMASI KEHADIRAN DOSEN BERBASIS WEB (STUDI KASUS: PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI) | Abstract PDF |
| Agustono Heriadi, Daniel Swanjaya | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DESA MAUMBI | Abstract PDF |
| Reymon Rotikan, Calvin Tamboto | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN PADA KANTOR DISNAKER KOTA MAKASSAR BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Lilis Nur Hayati, Suarni Suarni | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | SISTEM INFORMASI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM BERSTANDAR AKUNTANSI KEUANGAN | Abstract PDF |
| Dara Kusumawati | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN CAIRAN INFUS | Abstract PDF |
| Suluh Argo Pambudi, Rohadi Makmur, Parjono Parjono | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGIRIMAN BATAKO PADA PD SUMBER ALAM TABARAK PALEMBANG | Abstract PDF |
| Arnold Priyadi, Desy Iba Ricoida | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TESIS MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | Abstract PDF |
| Beni Suranto, Ramadani Ramadani | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | SISTEM INFORMASI MODIFIKASI MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN METODE COST STRUCTURE (STUDI KASUS: BENGKEL ADINDA LAZESCO) | Abstract PDF |
| Erny Marlina, Michael Oktavianus, Fatmasari Fatmasari | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM INFORMASI MONITORING PENJUALAN DAN INVENTORY FINISHED GOODS BERBASIS WEBSITE PADA PT.CJM | Abstract PDF |
| Giandari Maulani, Mutia Sari, Susi Lestari | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM INFORMASI MONITORING PENYEWAAN SCOOTER DAN MOBIL MAINAN ELEKTRIK BERBASIS ANDROID ( Studi Kasus : Ababil Rental Panakukkang Makassar ) | Abstract PDF |
| Rismayani Rismayani, Hasyrif SY | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM INFORMASI NAVIGASI PARIWISATA BERBASIS WEB DAN ANDROID PADA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KOTA PALOPO | Abstract |
| Ahmad Sukarna Syahrir | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN DONOR DARAH BERBASIS WEB(STUDI KASUS: PMI TASIKMALAYA) | Abstract PDF |
| Rian Arie Gustaman, Eka Wahyu Hidayat, Nurul Hiron | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN MASYARAKAT PADA KONTRAKTOR LISTRIK CV. INDO PERKASA DI PURWOKERTO | Abstract PDF |
| Nirmala Hapsari Nirmala Hapsari | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN PRODUK BERBASIS WEB DI VENDOR BERKART! | Abstract PDF |
| Bernadhed Bernadhed | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN ”ASIK” BERBASIS TRY OUT UNTUK UJIAN NASIONAL SMP DI WILAYAH SEMARANG | Abstract PDF |
| Padjar Setyo Budi, Taufik Kurnialensya | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PASIEN RAWAT JALAN PADA KLINIK AKUPUNTUR DAN HOME CARE SEHAT MIGOENANI | Abstract PDF |
| Basiroh Basiroh, Auliya burhanuddin | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | Sistem Informasi Pengelolaan Transportasi Pengiriman BBM Pada PT. Ratah Indah Samarinda | Abstract PDF |
| Bartolomius Harpad, Salmon Salmon | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | SISTEM INFORMASI PENGIDENTIFIKASIAN JENIS BARANG DENGAN METODE KLASIFIKASI ABC STUDI KASUS : CV SULUNG JAYA | Abstract PDF |
| Marlindawati Marlindawati, Dudi Aprilian | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | SISTEM INFORMASI PENJUALAN CORPORATE BUSINESS TO CUSTOMER (B2C) DAN BUSINESS TO BUSINESS (B2B) PRODUK PADA TIGA NEGERI MUSIC HOUSE BANDUNG | Abstract PDF |
| M. Rianto Prasetya, Wina Witanti, Asep Id Hadiana | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | SISTEM INFORMASI PENJUALAN SPARE PARTS PADA UD. NUSANTARA JAYA SAMARINDA | Abstract PDF |
| Heny Pratiwi, Ekawati Yulsilviana, Siti Qomariah | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN MONITORING PROKER AKADEMIK | Abstract PDF |
| Fanuel Yanaputra, Meme Susilowati | ||
| 1251 - 1275 of 1457 Items | << < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >> | |
