| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | IMPLEMENTASI MOBILE LEARNING UNTUK PERKULIAHAN MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL | Abstract PDF |
| Denny Wijanarko, S.T, M.T | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | IMPLEMENTASI MULTITHREADING PROGRAMMING CONCEPT UNTUK EFISIENSI PROSES STEGANOGRAFI METODE LSB | Abstract PDF |
| Paskalis Andrianus Nani | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | IMPLEMENTASI NAÏVE BAYES CLASSIFIER UNTUK DIAGNOSA STATUS GIZI BALITA | Abstract |
| Fajar Rohman Hariri, Danar Putra Pamungkas | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | IMPLEMENTASI NATURAL FEATURE TRACKING PADA PENGENALAN MAMALIA LAUT BERBASIS AUGMENTED REALITY | Abstract PDF |
| Iyan Mulyana, mohamad Iqbal Suriansyah, Juliyana Akbar | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | IMPLEMENTASI PEMROGRAMAN PHP BERBASIS MODEL VIEW CONTROLLER (MVC) PADA WEBSITE E-COMMERCE ( Studi Kasus: www.indominiatur.com) | Abstract PDF |
| Donni Prabowo, Beti Wulan Sari, Pendi Ventri Hendika | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | IMPLEMENTASI PENENTUAN KEHANDALAN PERANGKAT LUNAK ATOOLIPS (PERANGKAT LUNAK UNTUK PENYANDANG TUNA RUNGU) BERDASARKAN DATA FAILURE | Abstract PDF |
| Bambang Pudjoatmodjo, Retno Novi Dayawati, Mahmud Dwi Sulistiyo | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | IMPLEMENTASI PENGAMANAN DATA DAN INFORMASI DENGAN METODE STEGANOGRAFI LSB DAN ALGORITMA KRIPTOGRAFI AES | Abstract PDF |
| Syaiful Anwar | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | IMPLEMENTASI PENGAMANAN DATA MENGGUNAKAN ENKRIPSI CAESAR CIPHER DENGAN KOMBINASI TABEL ASCII | Abstract PDF |
| Zulfidar Zulfidar, Achmad Fauzi | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI WEB PDF PARSER UNTUK MENAMPILKAN INFORMASI ISI DOKUMEN | Abstract PDF |
| Yulianto Yulianto, Fifit Alfiah, Andy Nova Wijaya, Muh Rizal Ramadhan, Leo Kumoro Sakti, Mubtasir Mubtasir, Abdul Mukti | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | IMPLEMENTASI PERCEPTUAL USER INTERFACE PADA VIRTUAL MUSIC INSTRUMENT | Abstract |
| Rouli Munthe, Paulus Insap Santosa, Ridi Ferdiana | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | IMPLEMENTASI PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS UNTUK IDENTIFIKASI CITRA TANDA TANGAN | Abstract PDF |
| Resty Wulanningrum, Ema Utami, Armadyah Amborowati | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | IMPLEMENTASI PROXY SERVER DENGAN WEBMIN MENGGUNAKAN LINUX DEBIAN LENNY | Abstract PDF |
| Danang Danang, Samuel Ongkowijoyo | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | IMPLEMENTASI PROXY SEVER MENGGUNAKAN DHCP SERVER BERBASIS LINUX UBUNTU PADA JARINGAN INTERNET SEBAGAI FILTER DAN SECURITY | Abstract PDF |
| Seto Febriantoro, Agus Ganda Permana, Tengku A Riza | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | IMPLEMENTASI QUICK RESPONSE CODE DAN ALGORITMA RIJNDAEL AES UNTUK PENGAMANAN KEASLIAN IJAZAH | Abstract |
| Amirah Amirah, Salman Salman | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | IMPLEMENTASI REMOTE TERMINAL UNIT (RTU) PADA DIGITAL WATER METER UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN SMART CITY DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Komang Wahyu Trisna, I Gusti Lanang Agung Raditya Putra | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | IMPLEMENTASI SEARCH ENGINE KULINER MENGGUNAKAN TEKNOLOGI GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) BERBASIS WEB APPLICATION SEBAGAI SISTEM PENUNJANG PERKEMBANGAN WISATA KULINER DI JALAN MARGONDA RAYA KOTA DEPOK | Abstract PDF |
| Achmad Sarwandianto, Bertha Meyke Waty Hutajulu, Ruri Angelia | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | IMPLEMENTASI SECI MODEL PADA PENERAPAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM | Abstract PDF |
| Bramantara Yudha, Han Sulaiman, Ari Irawan | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | IMPLEMENTASI SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) PADA WEBSITE AGC (AUTO GENERATED CONTENT) UNTUK MENINGKATKAN SERP (SEARCH ENGINE RESULT PAGE) STUDI KASUS : WEBSITE GALLERY | Abstract PDF |
| Rafi Bagaskara Halilintar, Dony Ariyus | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | IMPLEMENTASI SI TONI SEBAGAI UJIAN BERBASIS KOMPUTER PADA BISMA INFORMATIKA INDONESIA | Abstract PDF |
| I Komang Rinartha Yasa Negara | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | IMPLEMENTASI SIMOR DALAM PENGELOLAAN PENGETAHUAN ORGANISASI | Abstract PDF |
| Sulartopo Sulartopo, Agus Wibowo, Paulus Hartanto | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | IMPLEMENTASI SISTEM BUSINESS INTELLIGENCE TERHADAP REKAP NILAI PERKULIAHAN MENGGUNAKAN METODE ONLINE ANALITYCAL PROCESSING (OLAP) | Abstract PDF |
| Ahmad Lubis Ghozali, Munengsih Sari Bunga | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PADA RESTORAN SOP BUNTUT IBU SAMINO | Abstract PDF |
| Yohannes Yahya Welim, Ibnu Rian Permana | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT KANDUNGAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF |
| Aida Indriani, Yusni Amaliah | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | IMPLEMENTASI SISTEM PENDETEKSI AIR KERUH MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER DENGAN SENSOR LIGHT DEPENDENT RESISTOR ( LDR) | Abstract PDF |
| Amirah Amirah, Salman Salman | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | IMPLEMENTASI SMART KONTROL PADA PERANGKAT CCTV DAN SAKLAR LAMPU DENGAN MIKROKONTROLLER ARDUINO UNO | Abstract PDF |
| Levi Yolanza, Barka Satya | ||
| 451 - 475 of 1457 Items | << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> | |
