| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | ANALISIS KOMBINASI METODE CAESAR CIPHER, VERNAM CIPHER, DAN HILL CIPHER DALAM PROSES KRIPTOGRAFI | Abstract PDF |
| Khairani Puspita, M. Rhifky Wayahdi | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | ANALISIS KOMPARASI SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DAN WEIGHTED PRODUCT DALAM PENENTUAN PENERIMA BEASISWA | Abstract PDF |
| Siti Nurhayati | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | ANALISIS KUALITAS LAYANAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) (Studi kasus di BKD Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB) | Abstract PDF |
| Savitri Savitri, Wing Wahyu Winarno, Sasongko Pramono Hadi | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | ANALISIS KUALITAS WEBSITE UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA BERDASARKAN PERSEPSI PENGGUNA INTERNAL MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL MODIFIKASI | Abstract PDF |
| Subastian Wibowo, Arief Setyanto, Asro Nasiri | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | ANALISIS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Budi Widjajanto, Yuliman Purwanto, Nova Rijati | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PADA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI “SMART PMB” DI STMIK AMIKOM YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Eli Pujastuti, Asro Nasiri | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | ANALISIS METODE SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING DENGAN BROWN EXPONENTIAL SMOOTHING PADA STUDI KASUS MEMPREDIKSI KUANTITI PENJUALAN PRODUK FARMASIDI APOTEK | Abstract PDF |
| Rendra Gustriansyah | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | ANALISIS PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK DALAM PENINGKATAN KINERJA PROMOSI PADA PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS: FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA) | Abstract PDF |
| Heri Indrianto, Imanuel Susanto, Agustinus Fritz Wijaya | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 3 PADA APLIKASI DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR | Abstract PDF |
| Bagus Satrio Wibowo, Johan J.C. Tambotoh | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | ANALISIS PEMANFAATAN WEB OPAC PERPUSTAKAAN UKSW MENGGUNAKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 3 | Abstract |
| Berliance Christy, Andeka Tanaamah, Johan Tambotoh, Frids Edward | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | ANALISIS PENERIMAAN DAN KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP APLIKASI E-PURCHASING DENGAN MODEL INTEGRASI | Abstract PDF |
| Faisal Rahadian, Achmad Djunaedi, Addin Suwastono | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | ANALISIS PENERIMAAN DAN POLA PENGGUNAAN PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (PLIK) DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Muhammad Andi, Noor Akhmad Setiawan, Wing Wahyu Winarno | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNA DENGAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) PADA MOBILE PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (MPLIK) DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Abstract PDF |
| Medhian Ahmadi Putra, Wing Wahyu Winarno, Bimo Sunarfri Hantono | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | ANALISIS PENERIMAAN TEKNOLOGI SISTEM UJIAN ONLINE UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN TEKNOLOGI | Abstract PDF |
| Wahyuni Setyowati, Wing Wahyu Winarno, Sudarmawan Sudarmawan | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | ANALISIS PENGARUH COGNITIVE TASK BERDASARKAN HASIL EKSTRAKSI CIRI GELOMBANG OTAK MENGGUNAKAN JARAK EUCLIDEAN | Abstract PDF |
| Ahmad Azhari | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | ANALISIS PENGARUH IT GOVERNANCE DAN BUSINESS GOVERNANCE TERHADAP ADAPTABILITAS ORGANISASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN PEMERIKSAAN (SMP) DENGAN KEMAMPUAN MANAJERIAL TI SEBAGAI MODERATING VARIABLE (STUDI KASUS DI BPK RI) | Abstract PDF |
| Bayu Nugroho, Wing Wahyu Winarno, Dani Adhipta | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | ANALISIS PENGARUH IT GOVERNANCE DAN BUSINESS GOVERNANCE TERHADAP ADAPTABILITAS ORGANISASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN PEMERIKSAAN (SMP) DENGAN KEMAMPUAN MANAJERIAL TI SEBAGAI MODERATING VARIABLE (STUDI KASUS DI BPK RI) | Abstract PDF |
| Bayu Nugroho, Wing Wahyu Winarno, Dani Adhipta | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | ANALISIS PENGARUH IT GOVERNANCE DAN BUSINESS GOVERNANCE TERHADAP ADAPTABILITAS ORGANISASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN PEMERIKSAAN (SMP) DENGAN KEMAMPUAN MANAJERIAL TI SEBAGAI MODERATING VARIABLE (STUDI KASUS DI BPK RI) | Abstract PDF |
| Bayu Nugroho, Wing Wahyu Winarno, Dani Adhipta | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN BUSINESS INTELLIGENCE TERHADAP KUALITAS KEPUTUSAN DI BMT KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Budi Susilo | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN MARKER TERHADAP KEMUNCULAN OBJEK PADA APLIKASI AUGMENTED REALITY | Abstract PDF |
| Wahyu K.R, Jalinas Jalinas, C. Dinda A | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | ANALISIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR DI YOGYAKARTA DALAM UPAYA RANCANGAN BANGUN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Sudarmawan Sudarmawan, Armadyah Amborowati, Robert Marco | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | ANALISIS PENGGUNAAN TEKNIK MORPH DAN BONE UNTUK ANIMASI EKSPRESI WAJAH BAGI ANIMATOR 3D | Abstract |
| Anggit Dwi Suprapto | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | ANALISIS PENGUKURAN FAKTOR USABILITY SISTEM INFORMASI KONFERENSI NASIONAL SISTEM DAN INFORMATIKA STIKOM BALI | Abstract PDF |
| Ni Luh Ayu Kartika Yuniastari Sarja | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | ANALISIS PENGUKURAN SELF PLAGIARISM MENGGUNAKAN ALGORITMA RABIN-KARP DAN JARO-WINKLER DISTANCE DENGAN STEMMING TALA | Abstract PDF |
| Jayanta Jayanta, Halim Mahfud, Titin Pramiyati | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | ANALISIS PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN IMPLEMENTASI E-LEARNING (E-LEARNING READINESS) STUDI KASUS : UPN “VETERAN” JAKARTA | Abstract PDF |
| Henki Bayu Seta, Theresia Wati, Nurhafifah Matondang | ||
| 101 - 125 of 1457 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
