| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | APLIKASI TRIP PLANNER BERBASIS ANDROID UNTUK PARIWISATA BERBASIS DESA WISATA DI BALI | Abstract PDF |
| Bagus Made Sabda Nirmala, Made Liandana | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | APLIKASI UNTUK OPTIMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU MENGGUNAKAN MODEL ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA PABRIK TAHU DI JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Reza Abdurrofi, Magdalena Karismariyanti | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | APLIKASI VIRTUAL EKSPLORASI RSUP PROF DR. R. D. KANDOU MANADO MENGGUNAKAN GAME ENGINE BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Juan Nicky Aristo Pattymahu, Oktoverano Lengkong | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | APLIKASI XML PARSER DATA DUMP PEMANTAU LALU LINTAS JARINGAN | Abstract PDF |
| Gunawan Putrodjojo, Pujianto Yugopuspito, Brano J Ganda | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | APLIKASI ‘NOTIFIER’ DENGAN TEKNOLOGI CONTEXT-AWARE PADA PERANGKAT BERGERAK BERBASIS ANDROID (STUDI KASUS: UNIVERSITAS KLABAT) | Abstract PDF |
| Debby E. Sondakh, Febe Malinton, Jeandry Wuisang | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | AUDIT SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN FMIPA UNS | Abstract PDF |
| Yudho Yudhanto, Ema Utami, Andi Sunyoto | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | AUDIT TATA KELOLA SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA CONTROL OBJECTIVE FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY(COBIT) | Abstract PDF |
| Lussy Ernawati, Halim Budi Santoso | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | AUTISM’S MOBILE GAME APPLICATION: OPTIMALISASI TEKNOLOGI MOBILE UNTUK TERAPI VISUAL ANAK AUTIS | Abstract PDF |
| Maghfiroh Binti Sholikah, Akhsin Nurlayli, Eka Nur Ahmad Romadhoni | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | AUTOMATIC CROPPING PADA PENGENALAN NASKAH BRAILLE | Abstract PDF |
| Chairisni Lubis, Agus Budi Dharmawan, Michiko Ang | ||
| Vol 2, No 1 (2014): SEMNASTEKNOMEDIA 2014 | BASIS DATA PARALEL PADA SISTEM MULTIKOMPUTER MENGGUNAKAN POSTGRESQL-MPI | Abstract PDF |
| Rizki Arif Firdaus, Ahmad Ashari | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | BENCHMARK WEBSITE BHINEKA.COM DAN ELEVENEIA.CO.ID DENGAN METODE WEBQUAL | Abstract PDF |
| Taufik Fitriyadi, Alimuddin Yasin, Rahmat Hidayat | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | BIG DATA: INKONSISTENSI DATA DAN SOLUSINYA | Abstract PDF |
| Bawono Adi Sanjaya, Selo Sulistyo | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | BLIND WATERMARKING ADAPTIF PADA CITRA DIGITAL BERDASARKAN NOISE VISIBILITY FUNCTION DALAM DOMAIN DWT-DCT | Abstract PDF |
| Daniel Setiadikarunia, Dian Eriani Surbakti | ||
| Vol 6, No 1 (2018): SEMNASTEKNOMEDIA 2018 | BLOCKCHAIN UNTUK KEAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (STUDI KASUS PADA PT XYZ) | Abstract PDF |
| Maria Dolorosa Kusuma Perdani, Widyawan Widyawan, Paulus Insap Santosa | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | BUSINESS INTELLIGENCE SEBAGAI PENUNJANG KEPUTUSAN PENENTUAN JUMLAH KELAS PADA PENJADWALAN MATA KULIAH | Abstract PDF |
| Susan Dian Purnamasari, Yesi Novaria Kunang | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | CAMERA TRACKING AKIBAT MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN MENGGUNAKAN BLENDER 2.62 DAN VOODOO | Abstract PDF |
| Rina Noviana, Lely Prananingrum, Budi Utami Fahnun | ||
| Vol 5, No 1 (2017): SEMNASTEKNOMEDIA 2017 | CLUSTERING DOKUMEN DENGAN SEMANTIC WORD HOLONIM DAN FUZZY ASSOCIATION RULE MINING | Abstract PDF |
| Fahrur Rozi, Rikie Kartadie | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | COBIT 5 SEBAGAI METODE ALTERNATIF BAGI AUDIT KEAMANAN SISTEM INFORMASI (Sebuah Usulan Untuk Diterapkan di Pemerintah Kota Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Dewi Ciptaningrum, Eko Nugroho, Dani Adhipta | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | CONSTRUCTING SYSTEM FOR EFFICIENT INFORMATION DISSEMINATION IN PUBLIC SERVICES | Abstract PDF |
| Arif Wibisono, Amna Shifia Nisafani, Feby Artwodini Muqtadiroh | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | CONTEXT-AWARE MOBILE APPLICATION WITH PROXEMIC: DESIGN DISCUSSION | Abstract PDF |
| Hariandi Maulid | ||
| Vol 3, No 1 (2015): SEMNASTEKNOMEDIA 2015 | DAMPAK FAKTOR-FAKTOR MANAJEMEN PENGETAHUAN TERHADAP KINERJA PENGEMBANGAN PRODUK BARU | Abstract PDF |
| Rendra Gustriansyah, Yudi Kurniawan, Fery Antony, Lukman Lukman, Dana Indra Sensuse | ||
| Vol 1, No 1 (2013): SEMNASTEKNOMEDIA 2013 | DASHBOARD SISTEM INFORMASI KEUANGAN DALAM MENDUKUNG PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN | Abstract PDF |
| Meta Amalya Dewi, Suliyanih Suliyanih, Juni Marlieana Marlieana | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | DATA MINING ANALISA POLA PEMBELIAN PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN METODE ALGORITMA APRIORI | Abstract PDF |
| Heroe Santoso, I Putu Hariyadi, Prayitno Prayitno | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | DECISION SUPPORT DALAM PEMILIHAN STAF TERBAIK DENGAN METODE ANP | Abstract PDF |
| Edy Victor Haryanto | ||
| Vol 4, No 1 (2016): SEMNASTEKNOMEDIA 2016 | DECISION SUPPORT SYSTEM PEMETAAN LAHAN PERTANIAN YANG BERKUALITAS UNTUK MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI PADI MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | Abstract PDF |
| Wulandari Wulandari, Ahmad Mustofa, Ponidi Ponidi, Muhamad Muslihudin, Firza Adi Firdiansah | ||
| 251 - 275 of 1457 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |
